Насосы OZNA Flow Solutions
- О продукте
- Характеристики
- Документация
Информация о продукте
Насосы объемного типа (шестеренные, поршневые, плунжерные, в том числе с разделительной мембраной, винтовые) предназначены для перекачивания и дозирования жидкости.
Технические характеристики
| Вид насоса | Наименование перекачиваемой среды | Параметр | Значение показателя |
|---|---|---|---|
| G шестеренный | Жидкости в широком диапазоне вязкостей и температур, химически неактивные по отношению к применяемым материалам, обладающие смазывающей способностью с плотностью 0,6...1,2 кг/м3 | Расход ном., м3/ч | 0,6…97 |
| Давление, МПа | 0,6…1,6 | ||
| Кинематическая вязкость среды, м2/с (сСт) | 0,5х10-6...1,5х10-4 (5...1500) | ||
| Размер частиц, мкм | До 200 | ||
| S винтовой | Расход ном., м3/ч | 2,3…294 | |
| Давление, МПа | 0,2…4,0 | ||
| Кинематическая вязкость, м2/с (сСт) | 1х10-6...2х10-4 (1...2000) | ||
| Размер частиц, мкм | До 50 | ||
| P, PL Плунжерный и Поршневой | Жидкости в широком диапазоне вязкостей и температур, химически неактивные по отношению к применяемым материалам с плотностью 0,6...1,2 кг/м3 | Расход ном., м3/ч | 0,01…97 |
| Давление, МПа | 0,6…32 | ||
| Кинематическая вязкость, м2/с (сСт) | 5х10-6...1,5х10-4 (5...1000) | ||
| Размер частиц, мкм | До 50 До 200 (для насосов с разделительной мембраной) |
Документация
PDF
ТР ТС 012_Сертификат 00145.22 от 11.11.2022
PDF 0.71 MБ
PDF
PDF
ТР ТС 010. О безопасности машин и оборудования
PDF 0.29 MБ
Вам может быть интересно