Назначение
Комплектные устройства распределительные (КРУ) предназначены для приема и распределения электрической энергии одного класса по потребителям.
Конкурентные преимущества
- Модель Европейского качества Российского производства
- Аппаратная база производителя мирового значения
- Основная интеллектуальная часть ячейки - отсек релейной и микропроцессорной защиты выполняется полностью собственными силами на элементной базе по желанию Заказчика
- Сокращение сроков изготовления и поставки 75 дней
- Ограниченное предложение на рынке - ОЗНА единственный ОЕМ производитель АВВ в части комплектных распределительных устройств средневольтного напряжения
- Цена КРУ сопоставима с российскими бюджетными аналогами
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 | 15 | 20 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
Испытательное напряжение 50Гц, 1 мин, кВ | 321) | 421) | 38 | 50 |
Испытательное напряжение импульс, кВ | 60 | 75 | 95 | 125 |
Номинальная частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ток термической стойкости (3с) 2), кА | До 50 | До 50 | До 50 | До 31,5 |
Номинальный ток электродинамической стойкости2), кА | До 125 | До 125 | До 125 | До 80 |
Номинальный ток отключения встроенного выключателя 3), кА | До 50 | До 50 | До 50 | До 31,5 |
Номинальный ток сборных шин, А | До 4000 | До 4000 | До 4000 | До 3150 |
Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собственных нужд, кВА | До 60 | До 60 | - | - |
Номинальный ток отходящих шин 4), А | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |||
Номинальный ток отходящих шин с принудительной вентиляцией 4), А | 36005) | 36005) | 36005) | 2500 |
4000 | 4000 | 4000 | 3150 | |
Выдерживаемый ток внутреннего дугового замыкания, кА-1с | 50 | 50 | 50 | 31,5 |
Время термической стойкости заземлителей, с | 3 6) | |||
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: | ||||
Постоянный ток, В | 60, 110, 220 | |||
Переменный ток, В | 110, 220 | |||
Степень защиты шкафа КРУ | ||||
При закрытой двери | IP40 | |||
При открытой двери | IP20 | |||
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.34) | Уровень б) | Уровень а) | ||
Вид изоляции | Воздушная | |||
Изоляция токоведущих частей | Без изоляции | С изолированными шинами |
Скачать презентацию.pdf
Скачать референс-лист.pdf
Скачать буклет.pdf
Контакты: