Метизы
Контактное лицо по вопросам приобретения Метизов:Начальник отдела снабжения АК ОЗНА - Медведев Павел Юрьевич
Моб.: 8-917-357-90-00
Email: Medvedev.PYu@ozna.ru
Метизы |
Конечный остаток |
---|---|
1.3.1 Болт - Метизы | |
Болт 1.2.M16x350.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012* | 4,00 |
Болт 6.3.M12х125.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012* | 11,00 |
Болт анкерный 24х210 | 12,00 |
Болт анкерный FAZ II 12/10 (3498654) | 8,00 |
Болт анкерный с гайкой 12х150 | 100,00 |
Болт М10-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70 | 1,68 |
Болт М12-6g х 50.109.40Х.019 ГОСТ 7808-70 | 3,00 |
Болт М12-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 0,07 |
Болт М12-6gx35.88.099 ГОСТ 7798-70 | 0,32 |
Болт М12-6gx45.23.14Х17Н2 ГОСТ 7795-70 | 32,00 |
Болт М12-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 200,00 |
Болт М12-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 | 5,40 |
Болт М14-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6,00 |
Болт М14-6gx95.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4,00 |
Болт М16-6gx140.58.20.019 ГОСТ 7798-70 | 3,00 |
Болт М16-6gx220.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 14,00 |
Болт М16-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 0,04 |
Болт М16-6gx45.23.14Х17Н2.019 ГОСТ 7798-70 | 1,00 |
Болт М16-8gx65.12Х18Н10Т ОСТ 26-2037-96 | 12,00 |
Болт М16x1,5-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70 | 18,00 |
Болт М18-6gx75.58.09Г2С.099 ГОСТ 7798-70* | 8,00 |
Болт М18x1,5-6gx25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 79,00 |
Болт М20-6gx110.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 31,50 |
Болт М20-6gx200.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 | 78,00 |
Болт М20-6gx50.88.019 ГОСТ 7798-70 | 47,00 |
Болт М20-6gx65.46.019 ГОСТ 7798-70 | 14,15 |
Болт М20х2-6gx50.09Г2С.019 ГОСТ 7798-70* | 704,00 |
Болт М24-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70 | 365,00 |
Болт М24-6gx140.88.019 ГОСТ 7798-70 | 12,65 |
Болт М27-6gx100.58.019 ГОСТ 7805-70 | 2,00 |
Болт М27-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70 | 57,80 |
Болт М30-6gx80.58.019 ГОСТ 7805-70 | 79,50 |
Болт М30-6gx85.23.14Х17Н2.019 ГОСТ 7798-70 | 12,00 |
Болт М42-6gx110.58.016 ГОСТ 7798-70 | 4,00 |
Болт М42-6gx140.109.35.019 ГОСТ 7798-70 | 12,00 |
Болт М48-6gх160.019 ГОСТ 7798-70 | 12,00 |
Болт М5-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70* | 6,00 |
Болт М6-6gx130.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 3,50 |
Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 19,82 |
Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 7,74 |
Болт М6-6gx30.58.09Г2С.019 ГОСТ 7798-70* | 4,00 |
Болт М6-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 28,90 |
Болт М6-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 0,08 |
Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 17,66 |
Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70 (DIN 933) | 1,94 |
Болт М8-6gx25.58.09Г2С.019 ГОСТ 7798-70* | 66,00 |
1.3.2 Винт - Метизы | |
Винт 3х20 | 40,00 |
Винт 61-Тг 120х12-8 Н | 1,00 |
Винт А.М12-6gх20.58.019 ГОСТ 17475-80 | 1,00 |
Винт А.М4-6gx30.58.019 ГОСТ 17473-80 (DIN 84) | 13,06 |
Винт А.М5-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985) | 22,93 |
Винт А.М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80 | 13,00 |
Винт А.М6-6gx50.58.019 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985) | 28,00 |
Винт А.М8-6gx25.58.019 ГОСТ 17473-80 | 3,30 |
Винт А.М8-8gх25.58.019 ГОСТ 17475-80+ | 2 917,00 |
Винт М10-6gx40.58.019 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) | 10,00 |
Винт М12-6gx20.58.019 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) | 9,00 |
Винт М14-6gx50.109.40Х.019 ГОСТ 11738-84 | 8,00 |
Винт М8-6gx80.58.019 ГОСТ 11738-84 | 0,24 |
Винт самонарезающий для сэндвич панелей 6,3/5,5х240 RAL7040 | 300,00 |
Винт самонарезающий кровельный СВ/ММШ 6,3х25+ | 207,00 |
Винт шестигранный с внутр.резьбой SCR-10 | 22,00 |
1.3.3 Гайка - Метизы | |
Гайка М8-6H.05.35Х ГОСТ 5915-70 | 200,00 |
Гайка 1-М30.9 ГОСТ 52645-2006(цинк) ? | 3,65 |
Гайка белого цвета М8 ДКС (СМ110800) | 442,00 |
Гайка М10 ДКС (CM111000) | 8,00 |
Гайка М10-6H.23.14Х17Н2.019 ГОСТ 5915-70 | 10,00 |
Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ 5916-70 | 20,14 |
Гайка М10-6H.8.019 ГОСТ 5915-70 | 19,00 |
Гайка М10-6Н.09Г2С.019 ГОСТ 5915-70* | 3,00 |
Гайка М12-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 3,56 |
Гайка М14.40Х.019 ГОСТ 10495-80 | 8,00 |
Гайка М16-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4,63 |
Гайка М20-6H.23.14Х17Н2.019 ГОСТ 5915-70 | 12,00 |
Гайка М20-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 1,93 |
Гайка М24-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 10,63 |
Гайка М30x1,5-6H.05.019 ГОСТ 11871-88 ? | 4,00 |
Гайка М30х3,5-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70 | 24,00 |
Гайка М33.40Х.019 ГОСТ 10495-80+ | 11,00 |
Гайка М4-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 0,12 |
Гайка М42.7H.40Х.019 ОСТ 26-2041-96 | 80,00 |
Гайка М48-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | 0,49 |
Гайка М48.40Х.019 ГОСТ 10495-80 | 14,00 |
Гайка М6-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 14,92 |
Гайка М8 DEFEM (1149405) | 72,00 |
Гайка М8 F OBO Bettermann (3400352) | 60,00 |
Гайка М8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 0,79 |
Гайка М8-6H.6.036 ГОСТ 3032-76 (барашек) | 26,00 |
Гайка монтажная для труб ММ-S-M10 | 25,00 |
Гайка накидная 18 - 35 СТО 00135786-130-2007 | 400,00 |
Гайка фасон. для несущего профиля нерж. Vergokan I6GM41M10 | 25,00 |
Гайка фасон. для несущего профиля нерж. Vergokan I6GM41M6 | 15,00 |
Гайка фасон. для несущего профиля нерж. Vergokan I6GM41M8 | 25,00 |
Гайка эквипотенциальная ГЭ-М20х1,5 | 150,00 |
Гайка эквипотенциальная ГЭ-М25х1,5 | 160,00 |
Контргайка 20 ГОСТ 8968-75 | 2,00 |
Контргайка латунь 169М(М25х1,5) (2091631) | 10,00 |
Контргайка пластик 116М(М25х1,5) (2049546) | 32,00 |
1.3.4 Гвозди - Метизы | |
Гвозди К 3,0х80 ГОСТ 4028-63+ | 11,00 |
Гвозди К 5,0Х150 ГОСТ4028-63+ | 25,00 |
Гвозди ТП 2,5х50 ГОСТ 4028-63+ | 43,40 |
1.3.5 Заклепки - Метизы | |
Заклепка 2x4.37 ГОСТ 10299-80 | 948,00 |
Заклепка 3,2х8 ОСТ 37.001.160-83+ | 512,00 |
Заклепка 4 х 10,00 ГОСТ 10299-80 | 58,00 |
Заклепка 4 х 12,00 ГОСТ 10299-80 (DIN 660)+ | 176,00 |
Заклепка 4,8х8 RAL 5005 (алюминий) | 800,00 |
Заклепка 4,8х8 RAL 5015 (алюминий) | 70,00 |
Заклепка 4,8х8 RAL 7040 (алюминий) | 250,00 |
Заклепка 4,8х8 RAL 9005 (алюминий) | 500,00 |
Заклепка 4х10.21.12Х18Н10Т ГОСТ 10300-80 | 22,00 |
Заклепка 5 х 20,00 ГОСТ 10299-80 | 2 060,00 |
Заклепка 6 х 20,00 ГОСТ 10299-80 (DIN 660)+ | 154,00 |
Заклепка вытяжная 4х10 А2/А2 DIN 7337 | 800,00 |
Заклепка вытяжная 5х8 А2/А2 DIN 7337 | 640,00 |
Заклепка вытяжная ST/ST 3.0x6мм | 700,00 |
Заклепка гаечная М6 (000ITTM06C090ZN) | 302,00 |
Заклепка ЗК 4,8х8 ТУ 34-5814-70+ | 4 284,00 |
Заклепка комбинированная 4,8х35 алюм. | 160,00 |
Заклепка резьбовая цилиндрическая гладкая ITT M6 (000ITTM06C090ZN) | 2,00 |
1.3.6 Замочные и скобяные изделия | |
Зажим 21мм кабельн. с контргайкой 52800 | 44,00 |
Зажим 28мм кабельн.с контргайкой 53000 | 78,00 |
Бронепластина Б.П.21.12.02/Ц ГАРДИАН 21.12/02 | 8,00 |
Доводчик | 10,00 |
Доводчик дверей NOTEDO DC-090-НО с фиксацией | 8,00 |
Доводчик дверей NOTEDO до 100 кг | 79,00 |
Доводчик дверей NOTEDO до 40 кг | 17,00 |
Доводчик дверной Apecs DS-20,4/1050/100-А1 (100 кг) | 5,00 |
Завертка оконная | 24,00 |
Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4 мм2 12пар IEK (UZV3-005-04) | 1 420,00 |
Зажим кабельный с контргайкой PG42 (28-38) IP68 ДКС (53300) | 61,00 |
Зажим наборный 35А 4мм2 ЗН-101 серый DEKraft | 60,00 |
Зажим наборный ЗН27-16М80 Д/Д У3 тип1 | 331,00 |
Зажим резино-металлический R 100 мм galv гильза в к-те R000001001018 | 5,00 |
Зажим резино-металлический Wedge 120 мм Ex galv EXARW0001201018 | 1,00 |
Замок врезной | 7,00 |
Замок врезной комбинированный Гардиан 25.12 в комплекте с нажимным гарнитуром и цилиндровым механизмом «Kale GM 164» ключ-вертушок | 8,00 |
Замок врезной с защелкой сувальдный Гардиан 21.12 Т 5 кл. | 1,00 |
Замок врезной сувальдный Гардиан 20.12 без планки 5 ключей | 1,00 |
Замок врезной цилиндровый Гардиан 32.11 в комплекте с ручкой к замку Гардиан 41.32, ответной планкой 32.12 и механизмом Апекс Premier RT-70-C-G | 103,00 |
Замок Зенит ЗН 1-3 медь | 1,00 |
Замок ЗКП-2 (40) | 1,00 |
Замок контрольный ВС-5 | 10,00 |
Замок навесной | 3,00 |
Засов дверной ЗД-100 | 20,00 |
Корпус замка "Apecs"2000-ZN противоп. | 4,00 |
Личинка замка, для вкладыша, под ключ с двойной бородкой 3мм R5CE261 | 1,00 |
Накладка декоративная Алекс DP-S-01-CR (20) сувальд. | 56,00 |
Накладка декоративная Алекс DP-S-01-CR-shutler (20) | 19,00 |
Петля искробезопасная 140х20 | 31,00 |
Планка ответная Гардиан 30.12 | 16,00 |
Пружина (на дверь) | 10,00 |
Ручка HP-72.1303 INOX противопож. | 3,00 |
Ручка разделительная Алекс Н-0576-Z-CRM/CR AS502C-78S | 2,00 |
Скрепитель стандартный оцинк.(скоба+саморез) | 8,00 |
Цилиндр Leicht К3-CP-60 мм | 2,00 |
1.3.7 Канаты и тросы | |
Трос стальной 2 мм ДКС (CM625502) | 5,00 |
Трос стальной оцинкованный 5мм 6/19 | 4,00 |
Трос стальной оцинкованный D=3мм DIN 3055 | 60,00 |
Цепь 8х24 (оцинкованная) DIN 766 | 2,00 |
1.3.8 Крепление - Метизы | |
Комплект М 16х2х60 (Шпилька АМ16-6gх60 ст.35-1шт.Гайка АМ16-6Н.25.III-2шт.) | 92,00 |
Крепление к стене для вертикального монтажа осн. 100 цинк-ламельный BMM1010ZL | 10,00 |
Крепление к стене для вертикального монтажа осн. ТМ300 (BMM1030HDZ) | 25,00 |
Крепление настенное сталь 25х40 SZ, Rittal (2508010) | 14,00 |
Кронштейн для шкафа RITTAL (2508100) | 5,00 |
1.3.9 Пломба - Метизы | |
Пломба тросовая (d=5mm L=500mm) (3-2204) | 15,00 |
1.3.а Проволока | |
Проволока из нержавеющей стали MIG NMS 347Si 1.2 mm | 60,00 |
Проволока сварочная 1,2 мм OK Autrod 13.28 | 12,00 |
1.3.б Рым- Метизы | |
Рым-болт М12 для шкафов SM Schneider Electric (NSYSMEB) | 1,00 |
Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751-73 (DIN 580) | 8,00 |
Рым-гайка М8+ | 58,00 |
1.3.в Сетка | |
Сетка 1-030-022 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 | 14,00 |
Сетка 1-160-070 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 | 5,00 |
Сетка 2-063-032 НУ ГОСТ 3826-82 | 1,00 |
Сетка 2-8-070 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 | 1,00 |
Сетка полотняного переплетения с квадратными ячейками 20 Сталь12Х18Н10Т ТУ 14-4-507-74 | 1,00 |
Сетка полутомпаковая 07 Н ГОСТ 6613-86 | 3,73 |
Сетка рабица 50 Ф2 1.5х10 м ТУ 14-173-194-2006 | 4,00 |
Сетка сварная неоц.25х50х2х900 (30м2) | 90,00 |
1.3.г Шайбы - Метизы | |
Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 22,11 |
Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 23,35 |
Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 23,80 |
Шайба 16.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96 | 4,00 |
Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 29,30 |
Шайба 27 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 1,50 |
Шайба 30 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 64,02 |
Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 0,11 |
Шайба 48.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96 | 16,00 |
Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 1,20 |
Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 11648-75 (DIN 6799) | 16,00 |
Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 40,58 |
Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 11648-75 (DIN 6799) | 6,00 |
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 3,46 |
Шайба A 10.21 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 1 200,00 |
Шайба A.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78 | 2 388,90 |
Шайба A.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 8,34 |
Шайба A.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 678,10 |
Шайба A.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 516,00 |
Шайба A.27.11.40Х.019 ГОСТ 11371-78 | 55,00 |
Шайба A.3.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 13,65 |
Шайба A.42.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 14,08 |
Шайба A.48.11.40Х.019 ГОСТ 11371-78 | 62,00 |
Шайба A.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 20 046,00 |
Шайба A.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 10 974,00 |
Шайба М12 (DIN 433) | 16,00 |
Шайба М12 А4 (DIN 125) | 16,00 |
Шайба М16 (DIN 433) | 32,00 |
Шайба М16 А2 (DIN 125) | 20,00 |
Шайба М6 А4 (DIN 125) | 182,00 |
Шайба М8 (DIN 433) | 6,00 |
Шайба плоская А 10,5/20 | 100,00 |
1.3.д Шарик - Метизы | |
Шарик 12,7 ст.12Х18Н10Т | 4,00 |
Шарик 14,000-40 ГОСТ 3722-81 | 27,00 |
Шарик 18,256 G 60 ГОСТ 3722-2014 | 2,00 |
Шарик ф 10-40 ШХ 15 | 3,00 |
Шарик ШХ-15 5,0-20 ГОСТ 3722-81 | 999,00 |
Шарик ШХ-15 5,0-40 ГОСТ 3722-81 | 5,00 |
1.3.е Шпилька - Метизы | |
_Шпилька 1- М10-8GX200 ОСТ 26-2040-96 | 20,00 |
Шпилька 1-М12-8gx140.35.019 ОСТ 26-2040-96 | 3,00 |
Шпилька 1-М12-8gх110.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 2,00 |
Шпилька 1-М16-8gx120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 5,00 |
Шпилька 1-М16-8gx120.35.019 ОСТ 26-2040-96 | 72,00 |
Шпилька 1-М16-8gx210.12Х18Н10Т.019 ОСТ 26-2040-96 | 4,00 |
Шпилька 1-М16-8gx90.30ХМА.019 ОСТ 26-2040-96 | 4,00 |
Шпилька 1-М16-8gx90.40Х.0115 ОСТ 26-2040-96 | 4,00 |
Шпилька 1-М20-6gх135.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96* | 20,00 |
Шпилька 1-М20-6gх95.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96* | 8,00 |
Шпилька 1-М20-8gx100.14Х17Н2 ОСТ 26-2040-96 | 13,00 |
Шпилька 1-М20-8gx120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 8,00 |
Шпилька 1-М20-8gx210.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 7,00 |
Шпилька 1-М20-8gx70.12Х18Н10Т.019 ОСТ 26-2040-96* | 4,00 |
Шпилька 1-М20-8gх150.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 12,00 |
Шпилька 1-М24-6gх130.40Х.019 ОСТ 26-2040-96 | 20,00 |
Шпилька 1-М24-8gx100.35.019 ОСТ 26-2040-96* | 1,00 |
Шпилька 1-М24-8gx120.14Х17Н2 ОСТ 26-2040-96 | 2,00 |
Шпилька 1-М24-8gx220.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 8,00 |
Шпилька 1-М24-8gх90.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96* | 4,00 |
Шпилька 1-М30-8gx210.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 6,00 |
Шпилька 1-М36-8gx260.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96 | 47,00 |
Шпилька 1-М36-8gx300.40Х.019 ОСТ 26-2040-96 | 2,00 |
Шпилька 1-М42-8gx240.40Х.019 ОСТ 26-2040-96 | 28,00 |
Шпилька 1Н-М12-6gх60.09Г2С.019 ОСТ26-2040-96 | 2,00 |
Шпилька 1Н-М16-6gх115.09Г2С.019 ОСТ26-2040-96 | 3,00 |
Шпилька 1Н-М24-6gх170.09Г2С.0115 ОСТ26-2040-96 | 80,00 |
Шпилька 1Н-М27-6gх190.09Г2С.019 ОСТ26-2040-96 | 1,00 |
Шпилька 2М12-6gх35.68.35.019 ГОСТ 22034-76 | 22,00 |
Шпилька 2М12-6gх40.56.35.019 ГОСТ 22034-76 | 26,00 |
Шпилька 2М16-6gх110.58.019 ГОСТ 22042-76 | 21,00 |
Шпилька 2М16-6gх50.66.35.019 ГОСТ 22034-76 | 12,00 |
Шпилька АМ10-6g x 65.22.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75 | 2,00 |
Шпилька АМ12-6gх50.09Г2С.019 ГОСТ 9066-75 | 3,00 |
Шпилька АМ12-6gх60.25.12Х18Н10Т.IV.2 ГОСТ 9066-75 | 4,00 |
Шпилька АМ12x80.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 6,00 |
Шпилька АМ14х70.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 4,00 |
Шпилька АМ16-6g x 110.32.40Х.IV.4.019 ГОСТ 9066-75 | 2,00 |
Шпилька АМ16-6g x 80.32.14Х17Н2.IV.2.0218 ГОСТ 9066-75 | 214,00 |
Шпилька АМ16-6g x 85.32.14Х17Н2.IV.2.019 ГОСТ 9066-75 | 43,00 |
Шпилька АМ20-6g x 100.40.35.III.4.019 ГОСТ 9066-75 | 8,00 |
Шпилька АМ20-6g x 110.40.14Х17Н2.IV.4.019 ГОСТ 9066-75 | 114,00 |
Шпилька АМ20-6g x 90.40.14Х17Н2.IV.4.019 ГОСТ 9066-75 | 5,00 |
Шпилька АМ20-6gх120.35.019 ГОСТ 9066-75 | 9,00 |
Шпилька АМ20-6gх195.14Х.17Н2.IV.2 ГОСТ 9066-75 | 3,00 |
Шпилька АМ20x100.40Х.019 ГОСТ 10494-80* | 4,00 |
Шпилька АМ20x110.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 7,00 |
Шпилька АМ20х140.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 23,00 |
Шпилька АМ20х150.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 21,00 |
Шпилька АМ24-6g x 150.48.09Г2С.III.2.019 ГОСТ 9066-75 | 4,00 |
Шпилька АМ24-6g x 185.48.20Х13.IV.4.019 ГОСТ 9066-75* | 8,00 |
Шпилька АМ24-6g x 200.48.35.III.4.019 ГОСТ 9066-75 | 4,00 |
Шпилька АМ27-6g x 160.55.40Х.IV.4.019 ГОСТ 9066-75 | 20,00 |
Шпилька АМ27х325.140.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 3,00 |
Шпилька АМ30-6gx220.60.09Г2С.IV.3.019 ГОСТ 9066-75 | 4,00 |
Шпилька АМ30-6gх140.35.019 ГОСТ 9066-75 | 2,00 |
Шпилька АМ30-6gх240.60.40Х ГОСТ 9066-75 | 4,00 |
Шпилька АМ30-6gх325.140.40Х ГОСТ 9066-75 | 12,00 |
Шпилька АМ30х210.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 5,00 |
Шпилька АМ33x280.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 35,00 |
Шпилька АМ36x250.40Х.019 ГОСТ 10494-80 | 12,00 |
Шпилька АМ42-6g x 240.75.09Г2С.III.4.019 ГОСТ 9066-75 | 24,00 |
Шпилька БМ27-6gх150.55.35.IV.2 ГОСТ 9066 | 2,00 |
Шпилька М12-6gx190.58.019 ГОСТ 22042-76 | 44,00 |
Шпилька М12-6gx60.58.019 ГОСТ 22042-76 | 30,00 |
Шпилька М12-6gх35.14Х17Н2 ГОСТ 22043-76 | 60,00 |
Шпилька М16-6gx110.109.40Х.019 ГОСТ 22042-76 | 3,00 |
Шпилька М16-6gx200.58.019 ГОСТ 22042-76 | 4,00 |
Шпилька М16-6gx55.58.019 ГОСТ 22042-76 | 514,00 |
Шпилька М16-6gx60.58.019 ГОСТ 22042-76 | 100,00 |
Шпилька М16-6gx90.23.14Х17Н2 ГОСТ 22042-76 | 2,00 |
Шпилька М16-6gх80.8.8.20Х13 ГОСТ 22043-76 | 3,00 |
Шпилька М20-6gx105.58.019 ГОСТ 22042-76 | 5,00 |
Шпилька М20-6gx220.88.019 ГОСТ 22042-76 | 6,00 |
Шпилька М30-6gx220.109.40Х.019 ГОСТ 22042-76 | 4,00 |
Шпилька М30х3,5-6gх170.88.019 ГОСТ 22042-76 | 8,00 |
Шпилька М36х3-6gx270.14Х17Н2 ГОСТ 9066-75 | 10,00 |
1.3.ж Шплинт - Метизы | |
Шплинт 1,6х16.019 ГОСТ 397-79 | 2 958,00 |
Шплинт 2x25.019 ГОСТ 397-79 | 2,20 |
Шплинт 37 мм | 615,00 |
Шплинт 4x63.019 ГОСТ 397-79 | 6,00 |
1.3.и Штуцер - Метизы | |
Штуцер HY-Lok (CFC-6M-20) | 2,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027 | 127,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-01 | 108,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-02 | 107,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-03 | 119,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-04 | 68,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-05 | 88,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-06 | 109,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-08 | 96,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-10 | 301,00 |
Штуцер -дроссель КБША757519.027-12 | 47,00 |
Штуцер CGC-12M-M20 с внутренней резьбой из нержавеющей стали O.D. 12мм-М20x1.5 | 36,00 |
Штуцер O.D. 12 мм - NPT 1/2" (CMC-12M-8N) | 32,00 |
Штуцер передвижной 200.002.00-04-44мм | 1,00 |
Штуцер под приварку встык CWC-14M-6P; Male Pipe Weld Connector, O.D. 14mm | 2,00 |
Штуцер приварной НР-08 М16х1,5 | 2,00 |
Штуцер приварной НР-25-М42х2 | 10,00 |
Штуцер приварной НР-32-М52х2 | 15,00 |
Штуцер приварной НР-50-М64х2 | 16,00 |
1.3.к Шурупы и саморезы - Метизы | |
Винт самонарезной 3,6Х15,9+ | 31,00 |
Саморез 3,5х16 DIN 7504-К сверло, шестигранная головка с прессшайбой, цинк | 40,00 |
Саморез 4,2х19 п/шайба, сверло, RAL1021 | 300,00 |
Саморез 4х30 мм с дюбелями для монтажа короба 06521 | 550,00 |
Саморез ГД 4,8х152 потай, крупная резьба, оксид | 1 200,00 |
Саморез для крепления реек ZB32P20 | 1,00 |
Шуруп 4,2х70 | 4 716,00 |